Устанавливаются на проводах и тросах больших переходов воздушных линий электропередачи для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией.
Гасители вибрации должны соответствовать требованиям ТУ 34 27.11030-86.


Технические характеристики
Марка гасителя | Диаметр провода, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||
d | 2R | L | H | |||
ГПС-0,8-9,1-300/10 | 9,0-11,0 | 9,1 | 10 | 300 | 86 | 2,47 |
ГПС-0,8-9,1-300/13 | 11,1-14,0 | 91 | 13 | 300 | 86 | 2,48 |
ГПС-0,8-9,1-350/13 | 11,1-14,0 | 9,1 | 13 | 350 | 86 | 2,51 |
ГПС-0,8-9,1-350/16 | 14,1-17,0 | 9,1 | 16 | 350 | 86 | 2,52 |
ГПС-0,8-9,1-400/13 | 11,1-14,0 | 9,1 | 13 | 400 | 86 | 2,53 |
ГПС-1,6-11-350/10 | 9,0-11,0 | 11 | 10 | 350 | 90 | 4,43 |
ГПС-1,6-11-350/13 | 11,1-14,0 | 11 | 13 | 350 | 90 | 4,44 |
ГПС-1,6-11-400/13 | 11,1-14,0 | 11 | 13 | 400 | 90 | 4,46 |
ГПС-1,6-11-400/16 | 14,1-17,0 | 11 | 16 | 400 | 90 | 4,47 |
ГПС-1,6-11-400/20 | 17,1-20,0 | 11 | 20 | 400 | 90 | 4,49 |
ГПС-1,6-11-450/13 | 11,1-14,0 | 11 | 13 | 450 | 90 | 4,48 |
ГПС-1,6-11-450/16 | 14,1-17,0 | 11 | 16 | 450 | 90 | 4,49 |
ГПС-1,6-11-450/23 | 20,1-26,0 | 11 | 23 | 450 | 97 | 4,74 |
ГПС-1,6-11-450/31 | 26,1-32,0 | 11 | 31 | 450 | 97 | 4,77 |
ГПС-1,6-11-450/35 | 32,1-35,0 | 11 | 35 | 450 | 97 | 4,79 |
ГПС-1,6-11-500/13 | 11,1-14,0 | 11 | 13 | 500 | 90 | 4,51 |
ГПС-1,6-11-500/20 | 17,1-20,0 | 11 | 20 | 500 | 90 | 4,54 |
ГПС-1,6-11-550/16 | 14,1-17,0 | 11 | 16 | 550 | 90 | 4,55 |
ГПС-1,6-11-550/20 | 17,1-20,0 | 11 | 20 | 550 | 90 | 4,57 |
ГПС-1,6-13-350/13 | 11,1-14,0 | 13 | 13 | 350 | 90 | 4,48 |
ГПС-1,6-13-400/16 | 14,1-17,0 | 13 | 16 | 400 | 90 | 4,53 |
ГПС-1,6-13-400/20 | 17,1-20,0 | 13 | 20 | 400 | 90 | 4,55 |
ГПС-1,6-13-450/20 | 17,1-20,0 | 13 | 20 | 450 | 90 | 4,59 |
ГПС-1,6-13-450/23 | 20,1-26,0 | 13 | 23 | 450 | 97 | 4,72 |
ГПС-2,4-11-400/13 | 11,1-14,0 | 11 | 13 | 400 | 90 | 5,88 |
ГПС-2,4-11-450/13 | 11,1-14,0 | 11 | 13 | 450 | 90 | 5,91 |
ГПС-2,4-11-450/16 | 14,1-17,0 | 11 | 16 | 450 | 90 | 5,93 |
ГПС-2,4-11-500/13 | 11,1-14,0 | 11 | 13 | 500 | 90 | 5,94 |
ГПС-2,4-11-500/16 | 14,1-17,0 | 11 | 16 | 500 | 90 | 5,96 |
ГПС-2,4-11-500/20 | 17,1-20,0 | 11 | 20 | 500 | 90 | 5,98 |
ГПС-2,4-11-550/20 | 17,1-20,0 | 11 | 20 | 550 | 90 | 6,01 |
ГПС-2,4-11-550/23 | 20,1-26,0 | 11 | 23 | 550 | 97 | 6,17 |
ГПС-2,4-11-600/23 | 20,1-26,0 | 11 | 23 | 600 | 97 | 6,20 |
ГПС-2,4-13-400/20 | 17,1-20,0 | 13 | 20 | 400 | 90 | 6,07 |
ГПС-2,4-13-450/13 | 11,1-14,0 | 13 | 13 | 450 | 90 | 6,07 |
ГПС-2,4-13-450/20 | 17,1-20,0 | 13 | 20 | 450 | 90 | 6,11 |
ГПС-2,4-13-450/23 | 20,1-26,0 | 13 | 23 | 450 | 97 | 6,27 |
ГПС-2,4-13-450/31 | 26,1-32,0 | 13 | 31 | 450 | 97 | 6,45 |
ГПС-2,4-13-500/13 | 11,1-14,0 | 13 | 13 | 500 | 90 | 6,21 |
ГПС-2,4-13-500/16 | 14,1-17,0 | 13 | 16 | 500 | 90 | 6,22 |
ГПС-2,4-13-500/20 | 17,1-20,0 | 13 | 20 | 500 | 90 | 6,24 |
ГПС-2,4-13-500/23 | 20,1-26,0 | 13 | 23 | 500 | 97 | 6,44 |
ГПС-2,4-13-500/31 | 26,1-32,0 | 13 | 31 | 500 | 97 | 6,50 |
ГПС-2,4-13-500/35 | 32,1-35,0 | 13 | 35 | 500 | 97 | 6,52 |
ГПС-2,4-13-550/20 | 17,1-20,0 | 13 | 20 | 550 | 90 | 6,28 |
ГПС-2,4-13-550/23 | 20,1-26,0 | 13 | 23 | 550 | 97 | 6,51 |
ГПС-2,4-13-600/23 | 20,1-26,0 | 13 | 23 | 600 | 97 | 6,58 |
ГПС-3,2-13-450/16 | 14,1-17,0 | 13 | 16 | 450 | 90 | 7,77 |
ГПС-3,2-13-450/23 | 20,1-26,0 | 13 | 23 | 450 | 97 | 8,02 |
ГПС-3,2-13-450/31 | 26,1-32,0 | 13 | 31 | 450 | 97 | 8,05 |
ГПС-3,2-13-500/20 | 17,1-20,0 | 13 | 20 | 500 | 90 | 7,88 |
ГПС-3,2-13-500/35 | 32,1-35,0 | 13 | 35 | 500 | 97 | 8,12 |
ГПС-3,2-13-550/20 | 17,1-20,0 | 13 | 20 | 550 | 90 | 7,88 |
ГПС-3,2-13-550/23 | 20,1-26,0 | 13 | 23 | 550 | 97 | 8,11 |
ГПС-3,2-13-550/31 | 26,1-32,0 | 13 | 31 | 550 | 97 | 8,14 |
ГПС-3,2-13-600/23 | 20,1-26,0 | 13 | 23 | 600 | 97 | 8,16 |
ГПС-3,2-13-600/31 | 26,1-32,0 | 13 | 31 | 600 | 97 | 8,19 |
ГПС-3,2-13-600/35 | 32,1-35,0 | 13 | 35 | 600 | 97 | 8,21 |
ГПС-3,2-13-650/35 | 32,1-35,0 | 13 | 35 | 650 | 97 | 8,21 |
ГПС-3,2-13-650/38 | 35,1-38,0 | 13 | 38 | 650 | 97 | 8,27 |
ГПС-4,0-13-500/20 | 17,1-20,0 | 13 | 20 | 500 | 90 | 9,44 |
ГПС-4,0-13-500/23 | 20,1-26,0 | 13 | 23 | 500 | 97 | 9,67 |
ГПС-4,0-13-550/20 | 17,1-20,0 | 13 | 20 | 550 | 90 | 9,48 |
ГПС-4,0-13-550/23 | 20,1-26,0 | 13 | 23 | 550 | 97 | 9,71 |
ГПС-4,0-13-550/31 | 26,1-32,0 | 13 | 31 | 550 | 97 | 9,74 |
ГПС-4,0-13-600/31 | 26,1-32,0 | 13 | 31 | 600 | 97 | 9,79 |
ГПС-4,0-13-600/35 | 32,1-35,0 | 13 | 35 | 600 | 97 | 9,81 |







