Ограничители перенапряжений (ОПНп)- аппараты современного поколения, пришедшие на смену вентильным разрядникам, предназначенные для защиты электрооборудования от коммутационных и грозовых перенапряжений.

| Класс напряжения сети, кВ действ. | 6 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. | 7.2 |
| Номинальное напряжение (Uн), кВ действ. | 9.0 |
| Номинальный разрядный ток, кА | 10 |
| Классификационное напряжение при амплитуде активного тока 10,3 А (Uкл), кВдейств., не менее | 12.7 |
| Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более | |
| — с амплитудой 150А | 17.6 |
| — с амплитудой 500А | 18.8 |
| Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более | |
| — с амплитудой 1000 А | 20.9 |
| — с амплитудой 5000 А | 21.9 |
| — с амплитудой 10000 А | 23.5 |
| — с амплитудой 20000 А | 27.2 |
| Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс, амплитудой 10 кА, кВ, не более | 22.9 |
| Удельная энергоемкость, кДж/кВ UНР (за одно воздействие ) | 2,0 |
| Ток проводимости ограничителя не более, мА | 0,4 |
Технические характеристики
| Класс напряжения сети | 6 кВ |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение | 6,6 кВ; 6,9 кВ; 7,2 кВ; 7,6 кВ; |
| Номинальное напряжение | 8,3 кВ; 8,6 кВ; 9 кВ; 9,5 кВ; |
| Номинальный ток | 10 кА |
| Масса | 1,75 кг |







