Зажимы аппаратные прессуемые 2А2А, 2А4А, 2А6А используются для присоединения двух алюминиевых или сталеалюминиевых проводов к выводам аппаратов.


Зажим | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Размеры | Масса | |||
А | АС | d | D | B | ||
мм | мм | мм | кг | |||
. 2А2А-300-1 | 350 | 300/39; 300/48;300/66 | . 27 | . 47 | . 39,5 | . 2,35 |
400 | 300/67; 330/30; 330/43; 400/18;400/22 | |||||
. 2А2А-300-4 | 350 | 300/39; 300/48;300/66 | . 27 | . 47 | . 39,5 | . 2,5 |
400 | 300/67; 330/30; 330/43; 400/18;400/22 | |||||
. . 2А2А-500-1 | 450 | 400/51; 400/64; 400/93 | . . 31,5 | . . 52 | . . 44 | . . 3,0 |
500 | 450/56; 500/26;500/27 | |||||
550 | 500/64 | |||||
. 2А4А-300-3 | 350 | 300/39; 300/48;300/66 | . 27 | . 47 | . 39,5 | . 2,9 |
400 | 300/67; 330/30; 330/43; 400/18;400/22 | |||||
. 2А4А-300-4 | 350 | 300/39; 300/48;300/66 | . 27 | . 47 | . 39,5 | . 3,13 |
400 | 300/67; 330/30;330/43 | |||||
. 2А4А-500-3 | 450 | 400/51; 400/64;400/93 450/56; 500/26;500/27 | . 31,5 | . 52 | . 44 | . 3,4 |
500 | 500/64: 300/204 | |||||
. . 2А4А-500-4 | 450 | 400/51; 400/64;400/93 450/56; 500/26;500/27 | . . 31,5 | . . 52 | . . 44 | . . 4,26 |
500 | 500/64; 300/204 | |||||
550 | 500/64; 300/204 | |||||
. 2А6А-300-3 | 350 . 400 | 300/39; 300/48;330/30 300/66; 300/67;330/43 400/18; 400/22 | . 27 | . 47 | . 39,5 | . 4,28 |
. 2А6А-300-4 | 350 . 400 | 300/39; 300/48;330/30 300/66; 300/67;330/43 400/18; 400/22 | . 27 | . 47 | . 39,5 | . 3,88 |
. . 2А6А-500-3 | 450 | 400/51; 400/64;400/93 | . . 31,5 | . . 52 | .. 44 | .. 4,72 |
500 | 450/56; 500/26;500/27 | |||||
550 | 500/64; 300/204 | |||||
. . 2А6А-500-4 | 450 | 400/51; 400/64;400/93 | . . 31,5 | . . 52 | . . 44 | . . 4,72 |
500 | 450/56; 500/26;500/27 | |||||
550 | 500/64; 300/204 | |||||
2А6А-600-3 | 650 | 550/71; 600/72 | 34,5 | 58 | 50 | 5,72 |
2А6А-600-4 | 650 | 550/71; 600/72 | 34,5 | 58 | 50 | 5,72 |
Матрица опрессования зажимов
Зажимы аппаратные прессуемые 2А4АП, 2А6АП
Зажимы аппаратные прессуемые 2А4АП, 2А6АП используются для присоединения двух алюминиевых или сталеалюминиевых проводов к выводам аппаратов.


Зажим | Марка провода | Матрица опресс. | Размеры | Масса | ||
L | L1 | A | ||||
мм | мм | мм | кг | |||
2А4АП-500-1 | ПА500 | А-59 | 394 | — | — | 5,44 |
2А6АП-500-3 | ПА500 | А-59 | 470 | 140 | 15 | 6,65 |
2А6АП-500-4 | ПА500 | А-74 | 470 | 140 | 15 | 6,65 |
2А6АП-640-1 | ПА640 | А-74 | 530 | 200 | 12 | 9,8 |
2А6АП-640-2 | ПА640 | А-74 | 530 | 200 | 12 | 13,3 |







