Зажим натяжной транспозиционный используются при осуществлении транспозиции сталеалюминевых проводов на опоре. Зажимы типа ТРАС по конструкции аналогичны зажимам типа НАС и с теми же анкерами, но корпус зажима имеет расточку с другой стороны, так как вывод провода в шлейф осуществляется в сторону пролета.


Зажим натяжной ТРАС-240-1
Марка по ГОСТ 839-80 | Размеры | Разруш нагрузка | Масса | ||||||
d | D | B | d1 | L | H | L1 | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
АС185/24 | 25 9 | 52 28 | 44 22 | 350 | 167 | 519 | 84 | 2,19 | |
23 | |||||||||
АС185/29 | 25 9 | 52 28 | 44 22 | 350 | 167 | 519 | 84 | 2,19 | |
23 | |||||||||
АС205/27 | 25 9 | 52 28 | 44 22 | 350 | 167 | 519 | 84 | 2,19 | |
23 | |||||||||
АС240/32 | 25 9 | 52 28 | 44 22 | 350 | 167 | 519 | 84 | 2,19 | |
23 | |||||||||
Зажим натяжной ТРАС-240-2
Марка по ГОСТ 839-80 | Размеры | Разруш. нагрузка | Масса | ||||||
d | D | B | d1 | L | H | L1 | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
АС240/39 | 25 10 | 52 28 | 44 22 | 350 | 167 | 519 | 91 | 2,16 | |
23 | |||||||||
АС185/43 | 25 10 | 52 28 | 44 22 | 350 | 167 | 519 | 91 | 2,16 | |
23 | |||||||||
Зажим натяжной ТРАС-300-1
Марка по ГОСТ 839-80 | Размеры | Разруш. нагрузка | Масса | ||||||
d | D | B | d1 | L | H | L1 | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
АС300/66 | 28 11,5 | 54 32 | 44 26,5 | 385 | 178 | 563 | 142 | 2,69 | |
26 | |||||||||
АС300/67 | 28 11,5 | 54 32 | 44 26,5 | 385 | 178 | 563 | 142 | 2,69 | |
26 | |||||||||
Зажим натяжной ТРАС-330-1
Марка по ГОСТ 839-80 | Размеры | Разруш. нагрузка | Масса | ||||||
d | D | B | d1 | L | H | L1 | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
АС240/56 | 28 10 | 54 28 | 44 22 | 360 | 178 | 537 | 117 | 2,23 | |
23 | |||||||||
АС300/39 | 28 10 | 54 28 | 44 22 | 360 | 178 | 537 | 117 | 2,23 | |
23 | |||||||||
АС300/48 | 28 10 | 54 28 | 44 22 | 360 | 178 | 537 | 117 | 2,23 | |
23 | |||||||||
АС300/43 | 28 10 | 54 28 | 44 22 | 360 | 178 | 537 | 117 | 2,23 | |
23 | |||||||||
Зажим натяжной ТРАС-330-2
Марка по ГОСТ 839-80 | Размеры | Разруш. нагрузка | Масса | ||||||
d | D | B | d1 | L | H | L1 | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
АС330/30 | 28 9 | 54 28 | 44 22 | 360 | 178 | 537 | 100 | 2,25 | |
23 | |||||||||
Зажим натяжной ТРАС-400-1
Марка по ГОСТ 839-80 | Размеры | Разруш. нагрузка | Масса | ||||||
d | D | B | d1 | L | H | L1 | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
АС400/18 | 31,5 9 | 58 28 | 50 22 | 390 | 197 | 583 | 107 | 2,66 | |
23 | |||||||||
АС400/22 | 31,5 9 | 58 28 | 50 22 | 390 | 197 | 583 | 107 | 2,66 | |
23 | |||||||||
Зажим натяжной ТРАС-450-1
Марка по ГОСТ 839-80 | Размеры | Разруш. нагрузка | Масса | ||||||
d | D | B | d1 | L | H | L1 | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
АС400/51 | 31,5 11,5 | 58 32 | 50 26,5 | 405 | 197 | 601 | 148 | 3,18 | |
26 | |||||||||
АС400/64 | 31,5 11,5 | 58 32 | 50 26,5 | 405 | 197 | 601 | 148 | 3,18 | |
26 | |||||||||
АС450/56 | 31,5 11,5 | 54 32 | 44 26,5 | 405 | 197 | 601 | 148 | 3,18 | |
26 | |||||||||
Зажим натяжной ТРАС-500-1
Марка по ГОСТ 839-80 | Размеры | Разруш. нагрузка | Масса | ||||||
d | D | B | d1 | L | H | L1 | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
АС500/26 | 31,5 | 58 28 | 50 22 | 415 | 197 | 611 | 127 | 2,85 | |
26 | |||||||||
АС500/27 | 31,5 9 | 58 28 | 50 22 | 415 | 197 | 611 | 127 | 2,85 | |
26 | |||||||||
Зажим натяжной ТРАС-600-1
Марка по ГОСТ 839-80 | Размеры | Разруш. нагрузка | Масса | ||||||
d | D | B | d1 | L | H | L1 | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
АС500/64 | 35 14,5 | 65 40 | 56 32 | 495 | 227 | 723 | 207 | 4,72 | |
29 | |||||||||
АС400/93 | 35 14,5 | 65 40 | 56 32 | 495 | 227 | 723 | 207 | 4,72 | |
29 | |||||||||
АС550/71 | 35 14,5 | 65 40 | 56 32 | 495 | 227 | 723 | 207 | 4,72 | |
29 | |||||||||
АС600/72 | 35 14,5 | 65 40 | 56 32 | 495 | 227 | 723 | 207 | 4,72 | |
29 | |||||||||
Зажим натяжной ТРАС-700-1
Марка по ГОСТ 839-80 | Размеры | Разруш. нагрузка | Масса | ||||||
d | D | B | d1 | L | H | L1 | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
АС650/79 | 41 14,5 | 75 40 | 66 32 | 540 | 246 | 774 | 245 | 6,84 | |
34 | |||||||||
АС700/86 | 41 14,5 | 75 40 | 66 32 | 540 | 246 | 774 | 245 | 6,84 | |
34 | |||||||||







