
Ізолятори ІОС у прямому сенсі є опорою енергетики протягом кількох останніх десятиліть. Ці високовольтні вироби слугують для ізоляції струмоведучих частин і, так само, для їхнього кріплення у високовольтних електричних апаратах, струмопроводах, комплектних РУ (розподільчі пристрої), а також РУ електричних підстанцій і станцій змінної напруги понад 1 кВ і частоти до 100 Гц.
І хоча все частіше в наш час практикується використання полімерних аналогів, ці вироби ще дуже рано списувати з рахунку. Застосовуючи у виробництві новітні технології, якість порцелянових високовольтних ізоляторів постійно вдосконалюється і поліпшується.
Використовуючи високоякісну високоглиноземну порцеляну підгрупи № 120 (а в деяких випадках 130) за ГОСТ 20419-83 для виробництва високоякісної ізоляційної частини ізолятора, а також дуже міцний чавун ВЧ 50, СЧ 15, КЧ 45-7, КЧ 33-8 і ливарну сталь 35Л, вдалося домогтися неймовірної довговічності електротехнічних виробів. Таким чином, термін служби становить цілих тридцять років.
Що ж стосується ізоляторів «С»-серії (наприклад, ізолятор С4-195-I), то їхні фланці виготовляються виключно з алюмінію марки АК 12 за ГОСТ 1583. Арматура високовольтних виробів серії ІОС і С має стійке лакофарбове або ж антикорозійне покриття.
Ізолятор ІОС-35-500 є одним з найбільш поширених. Нині виробляють модифіковані версії цього виробу з індексами «01» і «03» у маркуванні. Головною відмінністю від свого прабатька є форма фланців і якість керамічного матеріалу, з якого виготовлено ізоляційну деталь.
Так само з плином часу істотно змінилася якість виконання й інших моделей ізоляторів цієї серії. Наприклад, ізолятор ІОС-110-400 з індексом модифікації «М-01» значно легший за стандартний виріб (вага зменшилася в середньому на 23%), водночас електротехнічні та механічні характеристики виробу тільки покращилися. Що в кращий бік позначилося на швидкості монтажу і довговічності виробу. Якщо ж звернути увагу, наприклад, на ізолятор ІОС-110-600, то головною відмінністю є тільки збільшена міцність.
Суттєвої модернізації зазнала вся низка електротехнічних виробів типу ІОС. Саме тому якість цих ізоляторів повністю відповідає світовим стандартам і їхня довговічність та практичність не підлягає сумнівам
| Ізолятор | Номінальна напруга, кВ | Мінімальна руйнівна сила на вигин, кН | Випробувальна напруга повного грозового імпульсу, кВ | Довжина шляху витоку, см. | Маса, кг. |
| ІОС-10-500 | 10 | 5 | 80 | 20 | 4,3 |
| ІОС-10-600 | 10 | 6 | 80 | 30 | 8,3 |
| ІОС-10-2000-01 | 10 | 20 | 80 | 20 | 22 |
| ІОС-10-2000 | 10 | 20 | 80 | 20 | 22 |
| ІОС-10-2000 | 10 | 20 | 80 | 20 | 26 |
| ІОС-10-800 | 10 | 8 | 80 | 30 | 11,13 |
| ІОС-20-2000 | 20 | 20 | 125 | 40 | 23 |
| ІОС-20-2000-01 | 20 | 20 | 125 | 40 | 34,5 |
| ІОС-35-500-01 | 35 | 5 | 195 | 75 | 16 |
| ІОС-35-500-03 | 35 | 5 | 195 | 105 | 34,5 |
| ІОС-35-1000 | 35 | 10 | 195 | 95 | 42 |
| ІОС-35-2000 | 35 | 20 | 195 | 70 | 45 |
| ІОС-110-400 | 110 | 4 | — | 190 | 61 |
| ІОС-110-400 | 110 | 4 | — | 205 | 66 |
| ІОС-110-600 | 110 | 6 | — | 223 | 67 |
| ІОС-110-600 | 110 | 6 | — | 223 | 75 |
| ІОС-110-600-I М | 110 | 6 | 450 | 223 | 50,6 |
| ІОС-110-600-II М | 110 | 6 | 450 | 290 | 57,6 |
| ІОС-110-300- | 110 | 3 | — | 200 | 51 |
| ІОС-110-1250 | 110 | 12,5 | — | 210 | 82 |
| ІОС-110-1250 М | 110 | 12,5 | — | 210 | 82 |
| ІОС-110-2000 | 110 | 20 | — | 190 | 96 |
| ІОС-110-2000 М | 110 | 20 | — | 190 | 96 |
| ІОС-110-2000-01 М | 110 | 20 | — | 200 | 106 |
| ІОС-110-2000-01 | 110 | 20 | — | 200 | 106 |
Ізолятори опорно — стрижневі ізолятори С — серії
| Изолятор | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | Длина пути утечки, см. | Масса, кг. |
| С4-80-I | 10 | 4 | 80 | 22 | 2,5 |
| С4-80-II | 10 | 4 | 80 | 30 | 2,75 |
| С6-125-II | 20 | 5,6 | 125 | 55 | 9 |
| С4-195-I | 35 | 4 | 195 | 75 | 9 |
| С4-195-II | 35 | 4 | 195 | 105 | 13,2 |
| С4-450-I-М | 110 | 4 | 450 | 190 | 34 |
| С4-450-II-М | 110 | 4 | 450 | 280 | 43 |
| С4-550-I-М | 110 | 4 | 550 | 246 | 55,1 |
| С4-550-II-М | 110 | 4 | 550 | 339,5 | 62,8 |
| С6-550-I-М | 110 | 6 | 550 | 246 | 63,9 |
| С6-550-II-М | 110 | 6 | 550 | 339,5 | 75,9 |
| С6-950-I-М | 220 | 6 | 950 | 405 | 131 |
| С6-950-II-М | 220 | 6 | 950 | 570 | 145 |
| С8-1050-I-М | 220 | 8 | 1050 | 490 | 201 |
| С8-1050-II-М | 220 | 8 | 1050 | 630 | 210 |
| С8-1300-I-М | 330 | 8 | 1300 | 580 | 297 |
| С8-1300-II-М | 330 | 8 | 1300 | 950 | 338 |
| С8-1800-I-М | 500 | 8 | 1800 | 840 | 457 |
| С8-1800-II-М | 500 | 8 | 1800 | 1260 | 511 |







