Для крепления двух и трех проводов в фазе к опорным изоляторам типа ИОС-20, используемых в качестве шинных опор открытых распределительных устройств.


| Марка зажима | Марка провода ГОСТ 839-80 | Дмаметр проводов | Размеры | Масса | |||
| Ап, АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | H max | A | r | |||
| мм | мм | мм | мм | кг | |||
| АА-4-3 | 185 | 185/24 185/29 | 17,5—22,1 | 59 | 40 | 11 | 0,68 |
| 240 | 205/27 240/32 | ||||||
| 300 | 240/39 | ||||||
| АА-5-3 | 350 | 300/39 300/48 | 24,0—29,4 | 68 | 50 | 14,5 | 0,69 |
| 400 | 330/30 330/43 | ||||||
| 450 | 400/51 400/54 | ||||||
| 500 | 450/56 500/27 | ||||||
| АА-6-3 | 550 | 500/26 500/64 | 30,0—36,2 | 75 | 85 | 18 | 0,83 |
| 600 | 550/71 600/72 | ||||||
| 650 | 650/79 700/86 | ||||||
| 700 | — | ||||||
| 750 | — | ||||||
| АА-8-3 | — | ПА-500 (по ТУ 16-505.397-72) | 45/37 | 86 | 55 | 22,5 | 0,87 |
| 2АА-4-3 | 185 | 185/24 185/29 | 17,5—22,1 | 68 | — | 11 | 0,79 |
| 240 | 205/27 240/32 | ||||||
| 300 | 240/39 | ||||||
| 2АА-5-3 | 350 | 300/39 300/48 | 24,0—29,4 | 73 | — | 14,5 | 0,82 |
| 400 | 330/30 330/43 | ||||||
| 450 | 400/64 400/51 | ||||||
| 500 | 450/56 500/27 | ||||||
| 2АА-6-3 | 550 | 500/26 500/64 | 30,0—36,2 | 78 | — | 18 | 0,85 |
| 600 | 550/71 600/72 | ||||||
| 650 | 650/79 700/86 | ||||||
| 700 | — | ||||||
| 750 | — | ||||||
| 2АА-8-1 | — | ПА-500 (по ТУ 16-505.397-72) | 45/37 | 81 | — | 22,5 | 2,67 |
| 3АА-8-1 | — | ПА-500 (по ТУ 16-505.397-72) | 45/37 | 101 | — | 22,5 | 5,33 |







