Скоба СК является переходным звеном с шарнирного цепного соединения на соединение типа «проушина». Также применяется как преобразователь расположения оси шарнирности, устройство сцепления арматуры.
| Обозначение | Значение |
| СК, СКД | скобы с цепным шарниром |
| СКТ | скобы трехлапчатые плоские |


Скобы СК
| Марка скобы | D | d | d1 | b | B1 | H | H1 | Разрушающая нагрузка | Масса |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | КГ | |
| СК-7-1А | 42 | 16 | 14 | 17 | 66 | 50 | 84 | 70 | 0,38 |
| СК-12-1А | 52 | 22 | 18 | 23 | 93 | 65 | 108 | 120 | 0,91 |
| СК-16-1А | 52 | 25 | 20 | 26 | 103 | 70 | 115 | 160 | 1,22 |
| СК-21-1А | 62 | 28 | 24 | 29 | 108 | 75 | 129 | 210 | 1,82 |
| СК-25-1А | 66 | 32 | 26 | 34 | 120 | 90 | 148 | 250 | 2,33 |
| СК-30-1А | 73 | 36 | 28 | 38 | 130 | 100 | 163 | 300 | 2,97 |
| СК-35-1А | 78 | 38 | 32 | 40 | 130 | 100 | 170 | 350 | 3,23 |
| СК-53-1А | 92 | 42 | 36 | 44 | 162 | 110 | 191 | 530 | 5,89 |
| СК-60-1А | 97 | 45 | 38 | 47 | 162 | 125 | 210,5 | 600 | 6,44 |
| СК-75-1А | 116 | 50 | 40 | 52 | 182 | 125 | 222 | 750 | 10,9 |
| СК-90-1А | 120 | 56 | 48 | 58 | 195 | 150 | 257 | 900 | 12,22 |
| СК-110-1А | 130 | 60 | 53 | 62 | 215 | 150 | 267 | 1100 | 16,43 |
| СК-120-1 | 145 | 65 | 60 | 67 | 225 | 180 | 312,5 | 1200 | 21,65 |
| СК-135-1 | 154 | 70 | 60 | 72 | 230 | 180 | 317 | 1350 | 23,2 |
| СК-180-1 | 176 | 80 | 70 | 83 | 270 | 220 | 378 | 1800 | 35,9 |
| СК-240-1 | 205 | 95 | 85 | 98 | 312 | 250 | 437,5 | 2400 | 59,3 |
| СК-270-1 | 188 | 108 | 85 | 111 | 355 | 270 | 449 | 2700 | 69 |
| СК-360-1 | 256 | 125 | 95 | 128 | 430 | 320 | 543 | 3600 | 111,7 |


Скобы удлиненные СКД
| Марка скобы | D | d | d1 | B | B1 | H | H1 | Разрушающая сила | Масса |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
| СКД-10-1 | 42 | 18 | 16 | 19 | 83 | 80 | 116 | 100 | 0,67 |
| СКД-12-1 | 52 | 22 | 18 | 23 | 93 | 82 | 125 | 120 | 1,16 |
| СКД-16-1 | 52 | 25 | 20 | 26 | 103 | 105 | 150 | 160 | 1,36 |
| СКД-21-1 | 62 | 28 | 24 | 29 | 108 | 115 | 169 | 210 | 2 |
| СКД-30-1 | 73 | 36 | 28 | 38 | 130 | 120 | 183 | 300 | 3,1 |
| СКД-45-1 | 88 | 40 | 34 | 42 | 140 | 170 | 247 | 450 | 6,03 |


Скобы трехлапчатые СКТ
| Марка скобы | D | d | b | B | B1 | H | H1 | Разрушающая сила | Масса |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
| СКТ-7-1 | 17 | 16 | 16 | 17 | 76 | 60 | 95 | 70 | 0,46 |
| CКТ-12-1 | 23 | 22 | 22 | 23 | 98 | 70 | 120 | 120 | 0,93 |
| СКТ-16-1 | 26 | 25 | 25 | 26 | 108 | 80 | 135 | 160 | 1,52 |
| СКТ-21-1 | 29 | 28 | 28 | 29 | 113 | 90 | 150,5 | 190 | 1,96 |
| СКТ-30-1 | 38 | 36 | 36 | 38 | 150 | 110 | 185 | 300 | 3,53 |
| СКТ-35-1 | 40 | 38 | 38 | 40 | 170 | 110 | 190 | 350 | 4,6 |
| СКТ-45-1 | 42 | 40 | 40 | 42 | 190 | 120 | 210 | 450 | 6,52 |
| CКТ-53-1 | 44 | 42 | 42 | 44 | 202 | 130 | 225 | 530 | 7,43 |
| СКТ-60-1 | 47 | 45 | 45 | 47 | 202 | 150 | 255 | 600 | 9,52 |
| СКТ-75-1 | 52 | 50 | 50 | 52 | 232 | 150 | 265 | 750 | 13,72 |
| СКТ-90-1 | 58 | 56 | 56 | 58 | 275 | 180 | 310,5 | 900 | 19,29 |
| СКТ-110-1 | 62 | 60 | 60 | 62 | 305 | 190 | 330 | 1100 | 25,53 |







