Вушка призначені для з’єднання стрижня підвісного ізолятора або сережки з іншою лінійною арматурою. Гніздо сферичного шарнірного з’єднання вушок виконується за ТУ У 27.9-39037771-003:2021. Розміри вушок, що з’єднуються, повинні відповідати вимогам ТУ У 27.9-39037771-003:2021
| Позначення | Значення |
| У | вушка укорочені |
| У1 | вушка однолапчасті |
| У1К | вушка однолапчасті укорочені |
| У2 | вушка дволапчасті |
| У2К | вушка дволапчасті укорочені |
| УС | вушка спеціальні з гнутим пальцем |
| УСК | вушка спеціальні укорочені з гнутим пальцем |


Ушки укороченные типа У
| Марка ушка | D, мм | A, мм | A1, мм | H, мм | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
| У-7-16 | 20 | 38 | 19.2 | 42 | 70 | 1.05 |
| У-12-16 | 20 | 32 | 19,2 | 42 | 120 | 1,3 |
| У-16-20 | 28 | 47 | 23 | 48 | 160 | 2,3 |
| У-21-20 | 28 | 47 | 23 | 48 | 210 | 2,66 |
| У-30-24 | 36 | 47 | 27,5 | 67 | 300 | 5,74 |


Ушки однолапчатые У1, У1К
| Марка ушка | D | b | B1 | B2 | D1 | H | H1 | Разруш. нагрузка | Масса |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
| У1-7-16 | 17 | 16 | 52 | 58 | 19,2 | 95,5 | 123 | 70 | 0,67 |
| У1-12-16 | 23 | 22 | 56 | 62 | 19,2 | 102,5 | 104 | 120 | 1,05 |
| У1-16-20 | 26 | 25 | 66 | 75 | 23 | 113,5 | 152 | 160 | 1,6 |
| У1-21-20 | 29 | 28 | 72 | 78 | 23 | 130,5 | 174 | 210 | 2,24 |
| У1-30-24 | 38 | 36 | 94 | 94 | 27,5 | 150 | 205,5 | 300 | 5,04 |
| У1-40-28 | 42 | 40 | 112 | 112 | 32 | 170 | 225 | 400 | 7,54 |
| У1К-7-16 | 17 | 16 | 52 | 58 | 19,2 | 77 | 104,5 | 70 | 0,62 |


Ушки двухлапчатые У2, У2К
| Марка ушка | d | B | B1 | B2 | D1 | H | H1 | Разрушающая нагрузка | Масса |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
| У2-7-16 | 16 | 17 | 61 | 58 | 19,2 | 95,5 | 123 | 70 | 0,98 |
| У2-12-16 | 22 | 23 | 83 | 62 | 19,2 | 102,5 | 140 | 120 | 1,52 |
| У2-16-20 | 25 | 26 | 88 | 75 | 23 | 113.5 | 152 | 160 | 2,17 |
| У2-21-20 | 29 | 28 | 98 | 79 | 23 | 139 | 183 | 210 | 3,56 |
| У2-30-24 | 36 | 38 | 125 | 94 | 27,5 | 150 | 205,5 | 300 | 6,43 |
| У2К-7-16 | 16 | 17 | 61 | 58 | 19,2 | 77 | 104,5 | 70 | 0,75 |


Ушки специальные УС, УСК
| Марка ушка | d | d1 | D1 | B1 | B2 | H | H1 | Разрушающая нагрузка | Масса |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
| УC-7-16 | 18 | 25 | 19,2 | 110 | 58 | 104 | 131 | 70 | 1,25 |
| УC-12-16 | 25 | 28 | 19,2 | 131 | 60 | 113 | 151 | 120 | 2 |
| УC-16-20 | 28 | 35 | 23 | 150 | 72 | 132 | 172 | 160 | 2,9 |
| УC-21-20 | 28 | 35 | 23 | 165 | 79 | 145 | 185 | 210 | 4,71 |
| УC-30-24 | 36 | 35 | 27,5 | 198 | 94 | 164 | 215 | 300 | 7,5 |
| УC-40-28 | 42 | 40 | 32 | 237 | 112 | 200 | 255 | 400 | 12,5 |
| УCК-7-16 | 18 | 25 | 19,2 | 107 | 52 | 67 | 95 | 70 | 1,2 |
| УCК-12-16 | 25 | 32 | 19,2 | 131 | 60 | 78 | 113 | 120 | 2,32 |
| УCК-16-20 | 28 | 35 | 23 | 150 | 70 | 90 | 130 | 160 | 3,3 |
| УCК-21-20 | 28 | 25 | 23 | 158 | 79 | 90 | 125 | 210 | 4,17 |
| УCК-30-24 | 36 | 35 | 27,5 | 197 | 94 | 100 | 150 | 300 | 7,4 |
| УCК-40-28 | 42 | 40 | 32 | 237 | 112 | 127 | 179 | 400 | 11,3 |







