

Узлы крепления типов КГП, КГ, КГТ и КГН предназначены для крепления натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок к опорам воздушных линий электропередачи и распределительных устройств.
Узлы крепления КГ
| Узел крепления | d | D | L | l | H1 | L1 | Разрушающая нагрузка | Комплектуется скобой | Масса |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | ||
| КГ-12-1 | 16 | М16 | 85 | 41 | 90 | 158 | 120 | СК-12-1А | 2,4 |
| КГ-12-3 | 16 | М16 | 85 | 41 | 90 | 158 | 120 | нет | 1,2 |
| КГ-16-1 | 20 | М20 | 95 | 48 | 97 | 170 | 160 | СК-16-1А | 3,22 |
| КГ-21-1 | 20 | М20 | 95 | 48 | 108 | 170 | 210 | СК-21-1А | 4 |
| КГ-21-3 | 20 | М20 | 95 | 48 | 108 | 170 | 210 | нет | 2 |
| КГ-25-1 | 24 | М24 | 100 | 55 | 117 | 175 | 250 | СК-25-1А | 5,5 |
| КГ-25-3 | 24 | М24 | 100 | 55 | 117 | 175 | 250 | нет | 2,9 |
| КГ-30-1 | 24 | М24 | 118 | 60 | 135 | 200 | 300 | СК-30-1А | 6,8 |
| КГ-30-3 | 24 | М24 | 118 | 60 | 135 | 200 | 300 | нет | 3,6 |
| КГ-40-1 | 30 | М30 | 138 | 70 | 148 | 240 | 400 | СКД-45-1Д | 12,8 |
| КГ-40-3 | 30 | М30 | 138 | 70 | 148 | 240 | 400 | нет | 6,47 |
Узлы крепления КГН

| Узел крепления | d | D | b | B | H | a | L | L2 | Разрушаемая нагрузка | Масса |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
| КГН-7-5 | 32 | 17 | 16 | 46 | 60 | 12 | 105 | 106 | 70 | 3,07 |
| КГН-12-5 | 40 | 23 | 22 | 58 | 70 | 14 | 140 | 129 | 120 | 5,2 |
| КГН-16-5 | 40 | 26 | 25 | 58 | 70 | 14 | 140 | 137 | 160 | 5,22 |
| КГН-21-5 | 50 | 29 | 28 | 76 | 85 | 14 | 160 | 158 | 210 | 10,1 |
| КГН-25-5 | 53 | 34 | 32 | 79 | 90 | 14 | 160 | 170 | 250 | 11,2 |
| КГН-30-5 | 58 | 38 | 36 | 90 | 100 | 14 | 180 | 185 | 300 | 15,6 |
| КГН-35-5 | 60 | 40 | 38 | 94 | 105 | 20 | 180 | 197 | 350 | 19,7 |
| КГН-45-5 | 70 | 42 | 40 | 104 | 115 | 20 | 200 | 217 | 450 | 23,6 |
Узлы крепления КГП

| Узел крепления | D | H | H1 | L | d | A, a min-a max | Разрушающая нагрузка | Комплек. скобой | Масса |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | ||
| КГП-7-1 | 16 | 32 | 82 | 80 | 16 | 17 | 70 | СК-7-1А | 0,82 |
| КГП-7-1А | 60 | 194 | 130 | 16 | 17 | 16 | 70 | СК-7-1А | 1,02 |
| КГП-7-1Б | — | 229 | 165 | 50 | 16 | 6-8 | 70 | СК-7-1А | 1,1 |
| КГП-7-1Е | — | 224 | 147 | 80 | — | 6-8 | 70 | СРС-7-16 | 0,97 |
| КГП-7-2Б | — | 116 | 39 | 80 | 20 | 12-16 | 70 | СРС-7-16 | 1,12 |
| КГП-7-2В | — | 96 | 32 | 80 | 16 | 6-8 | 70 | СРС-7-16А | 0,7 |
| КГП-7-2Г | — | 315 | 238 | 50 | 16 | 6-8 | 70 | СРС-7-16 | 1,26 |
| КГП-7-2Д | — | 325 | 248 | 50 | 16 | 6-8 | 70 | СРС-7-16 | 1,28 |
| КГП-7-3 | — | 32 | 80 | 80 | 16 | — | 70 | нет | 0,44 |
| КГП-7-3А | 16 | 32 | 80 | 80 | 17 | 6-8 | 70 | нет | 0,4 |
| КГП-12-1 | 20 | 39 | 104 | 80 | 22 | 23 | 120 | СК-12-1А | 1,72 |
| КГП-12-1А | — | 266 | 183 | 55 | 20 | 12-16 | 120 | СК-12-1А | 2,56 |
| КГП-16-1 | 24 | 38 | 108 | 100 | 25 | 26 | 160 | СК-16-1А | 2,43 |
| КГП-16-2 | 20 | 39 | 109 | 80 | 25 | 26 | 160 | СК-16-1А | 2,03 |
| КГП-16-3 | — | 39 | 103 | 80 | 20 | — | 160 | нет | 0,81 |
| КГП-16-3А | 20 | 39 | 103 | 100 | 22 | 12-16 | 160 | нет | 0,78 |
| КГП-21-1 | 27 | 38 | 113 | 100 | 28 | 29 | 210 | СК-21-1А | 3,55 |
| КГП-21-2 | 24 | 38 | 113 | 100 | 28 | 29 | 210 | СК-21-1А | 3,04 |
| КГП-21-3 | — | 38 | 111 | 100 | 24 | — | 210 | нет | 1,22 |
| КГП-21-3А | 24 | 38 | 111 | 100 | 25 | 12-16 | 210 | нет | 1,23 |
| КГП-30-1 | 27 | 38 | 140 | 100 | 36 | 38 | 300 | СК-30-1А | 4,69 |
| КГП-9/12-2С | — | 95 | 12 | 44 | 20 | 12-18 | 120 | СК-12-1А | 1,7 |
| КГП-9/12-3 | — | 30 | 95 | 44 | 20 | — | 90*; 120** | нет | 0,7 |
Узел крепления КГТ

| Марка узла крепления | Разрушающая нагрузка | Масса |
| кН | кг | |
| КГТ-7-1 | 70 | 3,7 |







