Зажимы натяжные болтовые состоят из корпуса, болтов и плашек. Корпус изготавливается из ковкого чугуна, болты изготавливаются из стали. Плашки изготавливаются из ковкого чугуна или стали, также существуют алюминиевые плашки для снижения магнитных потерь на зажимах(позволяет снизить потери в 3-4 раза по сравнению со стальными). Провод вкладывается в корпус зажима и закрепляется U-образными болтами и плашками. Прочность заделки болтовых зажимов достигает 98 % прочности провода. Две основных конструкции болтовых зажимов: с болтами со стороны петли и со стороны пролёта. Зажимы с болтами, размещёнными со стороны пролёта также изготавливаются с антивибрационным бандажом — дополнительным болтовым креплением, расположенным со стороны петли. В зажимах с креплением провода со стороны петли существует проблема переламывания провода в результате «пляски». Болтовые зажимы применяются на ЛЭП 35-110 кВ для проводов сечением до 240 квадратных миллиметров. В настоящее время на ЛЭП применяются следующие типы болтовых зажимов: старая серия НБ (зажимы с 3,4,5, и 7 U-образными болтами, один из них является антивибрационным бандажом, в семиболтовом зажиме их два), НБН и новая серия НБ (зажимы с 2,3 и4 болтами, расположенными со стороны петли).


| Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки провода | Разрушающая нагрузка | Масса |
| кН (кгс) | кН | кг | ||
НБ-2-6 | А95 | 11,7 | 57 | 1,85 |
| А120 | 11,7 | 57 | 1,85 | |
| А150 | 20,5 | 57 | 1,85 | |
| М85 | 31,5 | 57 | 1,85 | |
| М120 | 39,2 | 57 | 1,85 | |
| АС70/11 | 21,2 | 57 | 1,85 | |
| АС95/16 | 29,2 | 57 | 1,85 | |
| АС120/19 | 37,4 | 57 | 1,85 | |
| АС120/27 | 44,5 | 57 | 1,85 | |
| АС150/19 | 41,7 | 57 | 1,85 | |
| АС150/24 | 47 | 57 | 1,85 |
| Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки провода | Разрушающая нагрузка | Масса |
| кН | кН | кг | ||
| НБ-2-6А | А95 | 13,2 | 57 | 1,11 |
| А120 | 17,7 | 57 | 1,11 | |
| А150 | 21,7 | 57 | 1,11 | |
| М95 | 33,9 | 57 | 1,11 | |
| М120 | 38,7 | 57 | 1,11 | |
| АС70/11 | 21,7 | 57 | 1,11 | |
| АС95/16 | 30 | 57 | 1,11 | |
| АС120/19 | 37,4 | 57 | 1,11 |
| Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки провода | Разрушающая нагрузка | Масса |
| кН | кН | кГ | ||
| НБ-3-6Б | А150 | 20,5 | 88,2 | 4,7 |
| А185 | 25,3 | 88,2 | 4,7 | |
| А240 | 33 | 88,2 | 4,7 | |
| А300 | 39,8 | 88,2 | 4,7 | |
| М150 | 47,1 | 88,2 | 4,7 | |
| М185 | 61,4 | 88,2 | 4,7 | |
| М240 | 78,6 | 88,2 | 4,7 | |
| АС150/19 | 41,7 | 88,2 | 4,7 | |
| АС150/24 | 47 | 88,2 | 4,7 | |
| АС150/34 | 56,4 | 88,2 | 4,7 | |
| АС85/24 | 50,4 | 88,2 | 4,7 | |
| АС185/29 | 53,7 | 88,2 | 4,7 | |
| АС185/43 | 70 | 88,2 | 4,7 | |
| АС205/27 | 55,5 | 88,2 | 4,7 | |
| АС240/32 | 65,4 | 88,2 | 4,7 | |
| АС240/39 | 70,7 | 88,2 | 4,7 |
| Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки провода | Разрушающая нагрузка | Масса |
| кН | кН | кг | ||
| НЗ-2-7 | А120 | 17,7 | 57 | 1,67 |
| А150 | 20,5 | 57 | 1,67 | |
| М120 | 39,2 | 57 | 1,67 | |
| АС70/11 | 21,1 | 57 | 1,67 | |
| АС95/16 | 29,2 | 57 | 1,67 | |
| АС120/19 | 37,4 | 57 | 1,67 | |
| АС120/27 | 44,5 | 57 | 1,67 | |
| АС150/19 | 41,7 | 57 | 1,67 | |
| АС150/24 | 47 | 57 | 1,67 |







