Зажимы аппаратные прессуемые предназначены для присоединения одного медного провода к выводам аппаратов при монтаже распределительных устройств.


Зажимы аппаратные прессуемы А1М
Марка зажима | Медный провод по ГОСТ 839-80 | Матрица опрес. | Размеры,мм | Масса,кг | |||
B | L | L1 | S | ||||
А1М-35-2 | М35 | А-13 | 30 | 132 | 60 | 4 | 0,15 |
А1М-50-2 | М50 | А-15 | 40 | 132 | 60 | 4 | 0,19 |
А1М-70-2 | М70 | С-17 | 40 | 142 | 70 | 4 | 0,24 |
А1М-95-2 | М95 | С-19 | 40 | 146 | 70 | 5 | 0,32 |
А1М-120-2 | М120 | С-21 | 40 | 160 | 80 | 5 | 0,40 |
А1М-150-2 | М150 | С-23 | 40 | 160 | 80 | 5 | 0,45 |
А1М-185-2 | М185 | А-26 | 40 | 174 | 90 | 5 | 0,53 |
А1М-240-2 | М240 | А-29 | 60 | 185 | 100 | 8 | 0,85 |
А1М-300-2 | М300 | С-31,5 | 60 | 185 | 100 | 8 | 1,08 |
А1М-400-2 | М400 | А-36 | 60 | 210 | 120 | 8 | 1,5 |
Зажимы аппаратные прессуемы А2М
Марка зажима | Медный провод по ГОСТ 839-80 | Матрица опрес. | Размеры,мм | Масса,кг | |||
B | L | L1 | S | ||||
А2М-35-2 | М35 | А-13 | 30 | 172 | 60 | 4 | 0,17 |
А2М-50-2 | М50 | А-15 | 40 | 172 | 60 | 4 | 0,22 |
А2М-70-2 | М70 | С-17 | 40 | 182 | 70 | 4 | 0,36 |
А2М-95-2 | М95 | С-19 | 40 | 186 | 70 | 5 | 0,39 |
А2М-120-2 | М120 | С-21 | 40 | 200 | 80 | 5 | 0,49 |
А2М-150-2 | М150 | С-23 | 40 | 200 | 80 | 5 | 0,55 |
А2М-185-2 | М185 | А-26 | 40 | 214 | 90 | 5 | 0,68 |
А2М-240-2 | М240 | А-29 | 60 | 225 | 100 | 8 | 0,88 |
А2М-300-2 | М300 | С-31,5 | 60 | 225 | 100 | 8 | 0,97 |
А2М-400-2 | М400 | А-36 | 60 | 250 | 120 | 8 | 1,48 |
Зажимы аппаратные прессуемы А4М
Марка зажима | Медный провод по ГОСТ 839-80 | Матрица опрес. | Размеры,мм | Масса,кг | |||
B | L | L1 | S | ||||
А4М-70-2 | М70 | С-17 | 40 | 182 | 70 | 4 | 0,52 |
А4М-95-2 | М95 | С-19 | 40 | 186 | 70 | 5 | 0,57 |
А4М-120-2 | М120 | С-21 | 40 | 200 | 80 | 5 | 0,67 |
А4М-150-2 | М150 | С-23 | 40 | 200 | 80 | 5 | 0,71 |
А4М-185-2 | М185 | А-26 | 40 | 214 | 90 | 5 | 0,77 |
А4М-240-2 | М240 | А-29 | 60 | 225 | 100 | 8 | 0,96 |
А4М-300-2 | М300 | С-31,5 | 60 | 225 | 100 | 8 | 1,1 |
А4М-400-2 | М400 | А-36 | 60 | 250 | 120 | 8 | 1,92 |
Зажимы аппаратные прессуемые А1А (1 отверстие)
Применяется для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов.


Марка зажима | Медный провод по ГОСТ 839-80 | Интервал диаметров проводов, мм | Матрица опрес. | Размеры,мм | Масса,кг | ||
L | L1 | S | |||||
А1А-10-7 | АС10/1,8 | 4,5 | АШ-2А-7,8 | 140 | 60 | 5 | 0,053 |
А1А-16-7 | А16; АС16/2,7 | 5,1-5,6 | АШ-2А-9,5 | 140 | 60 | 5 | 0,055 |
А1А-25-7 | А25; АС25/4,2 | 6,4-6,9 | АШ-2А-11,3 | 140 | 60 | 5 | 0,068 |
А1А-35-7 | А35; АС35/6,2 | 7,5-8,4 | АШ-2А-13,0 | 140 | 60 | 5 | 0,072 |
А1А-50-7 | А50; АС50/8,0 | 9,0-6,9 | АШ-2А-14,3 | 140 | 60 | 5 | 0,083 |
А1А-70-7 | А70; АС70/11,0 | 10,7-11,4 | АШ-2А-16,5 | 160 | 70 | 5 | 0,093 |
А1А-95-8 | А95; АС95/16 | 12,3-13,5 | АШ-2А-18,2 | 170 | 70 | 10 | 0,166 |
А1А-120-8 | А120; АС120/19; АС70/72; А150; АС120/27 | 14,0-15,8 | АШ-2А-20,8 | 180 | 80 | 10 | 0,185 |
Зажимы аппаратные прессуемые А2А (2 отверстия)
Применяются для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов при монтаже открытых распределительных устройств.


Марка зажима | Медный провод по ГОСТ 839-80 | Интервал диаметров проводов, мм | Матрица опрес. | Размеры,мм | Масса,кг | |||
B | L | L1 | S | |||||
А2А-10-7 | АС10/1,8 | 4,5 | АШ-2А-7,8 | 40 | 180 | 60 | 5 | 0,074 |
А2А-16-7 | А16; АС16/2,7 | 5,1-5,6 | АШ-2А-9,5 | 40 | 180 | 60 | 5 | 0,076 |
А2А-25-7 | А25; АС25/4,2 | 6,4-6,9 | АШ-2А-11,3 | 40 | 180 | 60 | 5 | 0,089 |
А2А-35-7 | А35; АС35/6,2 | 7,5-8,4 | АШ-2А-13,0 | 40 | 180 | 60 | 5 | 0,093 |
А2А-50-7 | А50; АС50/8,0 | 9,0-9,6 | АШ-2А-14,3 | 40 | 180 | 60 | 5 | 0,104 |
А2А-70-8 | А70; АС70/11,0 | 10,7-11,4 | АШ-2А-16,5 | 40 | 210 | 70 | 10 | 0,183 |
А2А-95-8 | А95; АС95/16,0 | 12,3-13,5 | АШ-2А-18,2 | 40 | 210 | 70 | 10 | 0,208 |
. А2А-120-8 | А120;А150;АС70/72;АС120/19;АС120/27 | . 14,0-15,8 | . АШ-2А-20,8 | . 40 | . 220 | . 80 | . 10 | . 0,227 |
. А2А-150-8 | А185;АС150/19; АС150/24;АС150/34 | . 16,8-17,5 | . АШ-2А-23,4 | . 40 | . 230 | . 80 | . 10 | . 0,265 |
. А2А-185-8 | А240;АС95/141;АС185/24;АС185/29;АС185/43;АС205/27 | . 18,8-20,0 | . АШ-2А-26,0 | . 40 | . 245 | . 90 | . 10 | . 0,293 |
. А2А-240-8 | А300;АС240/32; АС240/39;АС240/56 | . 21,6-22,4 | . АШ-2А-30,3 | . 60 | . 255 | . 100 | . 10 | . 0,416 |
. . . А2А-300-2 | АС300/39;АС300/48; АС300/66; АС300/67;АС330/30; АС330/43; АС400/18;АС400/22; А350; А400 | . . . 24,0-26,6 | . . . А-40,5 | . . . 220 | . . . 100 | . . . 13 | . . . 0,6 | |
. . . А2А-400-2 | АС400/51;АС400/64;АС400/93;АС450/56;АС30/204; АС500/26; АС50027;АС500/64; А450;А500; А550 | . . . 27,3-30,6 | . . . А-45,0 | . . . 240 | . . . 120 | . . . 13 | . . . 0,7 | |
. А2А-600-2 | АС550/71; АС600/72; А600; А650 | . 31,5-33,2 | . А-51,0 | . 260 | . 140 | . 15 | . 0,93 | |
А2А-700-2 | АС500/336;АС700/86;АС750/93 | 37,5-37,7 | А-57,0 | 280 | 140 | 21 | 1,54 | |
Зажимы аппаратные прессуемые А4А (4 отверстия)
Применяются для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов при монтаже открытых распределительных устройств.
Марка зажима | Медный провод по ГОСТ 839-80 | Интервал диаметров проводов, мм | Матрица опрес. | Размеры,мм | Масса,кг | ||
L | L1 | S | |||||
А4А-70-8 | А70; АС70/11 | 10,7-11,4 | АШ-2А-16,5 | 210 | 70 | 10 | 0,306 |
А4А-95-8 | А95; АС95/16 | 12,3-13,5 | АШ-2А-18,2 | 210 | 70 | 10 | 0,331 |
. А4А-120-8 | А120;А150;АС70/72; АС120/19; АС120/27 | . 14,0-15,8 | . АШ-2А-20,8 | . 220 | . 80 | . 10 | . 0,350 |
. А4А-150-8 | А185;АС150/19;АС150/24;АС150/34 | . 16,8-17,5 | . АШ-23,4 | . 230 | . 80 | . 10 | . 0,388 |
. А4А-185-8 | А240;АС95/141; АС185/24;АС185/29; АС185/43; АС205/27 | . 18,8-20,0 | . АШ-26,0 | . 245 | . 90 | . 10 | . 0,416 |
. А4А-240-8 | А300;АС240/32; АС240/39;АС240/56 | . 21,6-22,4 | . АШ-30,3 | . 255 | . 100 | . 10 | . 0,514 |
. . А4А-300-2 | АС300/39;АС300/48; АС300/66; АС300/67;АС330/30; АС330/43; АС400/18;АС400/22;А350;А400 | . . 24,0-26,6 | . . А-40,5 | . . 220 | . . 100 | . . 13 | . . 0,640 |
. . А4А-400-2 | АС400/51;АС400/64; АС400/93; АС450/56;АС300/204;АС500/26;АС500/27;АС500/64;А450;А500;А550 | . . 27,3-30,6 | . . А-45,0 | . . 240 | . . 120 | . . 13 | . . 0,830 |
. А4А-600-2 | АС550/71; АС600/72; А600; А650 | . 31,5-33,2 | . А-51,0 | . 260 | . 140 | . 15 | . 1,100 |
. А4А-700-2 | АС700/86; АС750/93 | . 36,2-37,7 | . А-57,0 | . 280 | . 140 | . 21 | . 1,655 |







